Аккумуляторы
3 414 товаров
ENERGIZER EM77-L3
Артикул | EM77-L3 |
Производитель | ENERGIZER |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 780А |
Тип клемм | 1 |
Крепление | B13 |

VARTA 5774000783162
Артикул | 5774000783162 |
Производитель | VARTA |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 780А |
Страна производитель | Европа |
Тип клемм | 1(euro, толстые) |
Типоразмер JIS | L03 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 18 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |

EXIDE _EA770
Артикул | EA770 |
Производитель | EXIDE |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 760А |
Тип клемм | 1 |
Вес | 18.7 |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 77 АПЗ (Bars Gold) - пп
Артикул | 021612 |
Производитель | Bars |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 620А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L03 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 18 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
EXIDE EU77-6
Артикул | EU77-6 |
Производитель | EXIDE |
Емкость | 77Ач |
Длина | 215 |
Ширина | 169 |
Высота | 184 |
Напряжение | 6V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 360А |
Крепление | B0 |
Аккумулятор 6ст - 77 General Technologies ASIA (Бор) - оп
Артикул | 040683 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 77Ач |
Длина | 258 |
Ширина | 171 |
Высота | 221 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 650А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | D26 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 20 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | АЗИЯ |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 77 General Technologies ASIA (Бор) - пп
Артикул | 040682 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 77Ач |
Длина | 258 |
Ширина | 171 |
Высота | 221 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 650А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 20 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |

BOSCH 0 092 S50 080
Артикул | 0 092 S50 080 |
Производитель | BOSCH |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 780А |
Страна производитель | Европа |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L03 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 17.94 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
BERGA 5774000787502
Артикул | 5774000787502 |
Производитель | BERGA |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 780А |
Тип клемм | 1 |
Крепление | B13 |
CENTRA CA770
Артикул | CA770 |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 760А |
Тип клемм | EN |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 77 (Magnum) - оп
Артикул | 039701 |
Производитель | Magnum |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 550А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L03 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 19.8 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 77 (Magnum) - пп
Артикул | 039643 |
Производитель | Magnum |
Емкость | 77Ач |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 550А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L03 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 19.8 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |